
財務・業績情報
目次
経営成績
売上高
(百万円)

| 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 | 2026/09 | |
| 1Q | – | – | 440 | 533 | 423 |
| 2Q | – | – | 804 | 965 | 740 |
| 3Q | – | – | 1,163 | 1,389 | 1,049 |
| 4Q | – | – | 1,601 | 2,003 | – |
営業利益
(百万円)

| 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 | 2026/09 | |
| 1Q | – | – | 35 | 73 | -17 |
| 2Q | – | – | 29 | 88 | -55 |
| 3Q | – | – | 30 | 90 | -114 |
| 4Q | – | – | 79 | 163 | – |
経常利益
(百万円)

| 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 | 2026/09 | |
| 1Q | – | – | 35 | 84 | -16 |
| 2Q | – | – | 29 | 99 | -54 |
| 3Q | – | – | 30 | 102 | -113 |
| 4Q | – | – | 79 | 178 | – |
当期純利益
(百万円)

| 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 | 2026/09 | |
| 1Q | – | – | 19 | 57 | -16 |
| 2Q | – | – | 20 | 62 | -40 |
| 3Q | – | – | 14 | 64 | -80 |
| 4Q | – | – | 54 | 123 | – |
1株当たり当期純利益
(円)

| 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 | 2026/09 | |
| 1Q | – | – | 17.65 | 52.11 | -13.48 |
| 2Q | – | – | 18.51 | 18.97 | -10.24 |
| 3Q | – | – | 13.40 | 58.01 | -19.80 |
| 4Q | – | – | 49.02 | 111.53 | – |
自己資本当期純利益率
(%)

| 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 | 2026/09 |
| – | – | 7.9 | 16.9 | – |
財政状態
純資産
(百万円)

| 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 | 2026/09 | |
| 1Q | – | – | 804 | 840 | 1,375 |
| 2Q | – | – | 798 | 842 | 1,351 |
| 3Q | – | – | 793 | 842 | 1,312 |
| 4Q | – | 839 | 835 | 771 | – |
総資産
(百万円)

| 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 | 2026/09 | |
| 1Q | – | – | 1,306 | 1,306 | 1,535 |
| 2Q | – | – | 1,335 | 1,285 | 1,475 |
| 3Q | – | – | 1,306 | 1,266 | 1,451 |
| 4Q | – | – | 1,375 | 1,002 | – |
自己資本比率
(%)

| 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 | 2026/09 | |
| 1Q | – | – | 50.0 | 52.8 | 89.6 |
| 2Q | – | – | 49.0 | 54.1 | 91.5 |
| 3Q | – | – | 49.6 | 55.0 | 90.4 |
| 4Q | – | – | 50.0 | 76.9 | – |
1株当たり純資産
(円)

| 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 | 2026/09 |
| – | – | 622.24 | 682.08 | – |
キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フロー
(百万円)

| 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 | 2026/09 | |
| 1Q | – | – | – | – | – |
| 2Q | – | – | 139 | 101 | -119 |
| 3Q | – | – | – | – | – |
| 4Q | – | – | 136 | 91 | – |
投資活動によるキャッシュ・フロー
(百万円)

| 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 | 2026/09 | |
| 1Q | – | – | – | – | – |
| 2Q | – | – | -134 | -60 | -42 |
| 3Q | – | – | – | – | – |
| 4Q | – | – | -132 | 20 | – |
財務活動によるキャッシュ・フロー
(百万円)

| 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 | 2026/09 | |
| 1Q | – | – | – | – | – |
| 2Q | – | – | -66 | -74 | 616 |
| 3Q | – | – | – | – | – |
| 4Q | – | – | -123 | -69 | – |
現金及び現金同等物の期末残高
(百万円)

| 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 | 2026/09 | |
| 1Q | – | – | – | – | – |
| 2Q | – | – | 460 | 368 | 898 |
| 3Q | – | – | – | – | – |
| 4Q | – | 521 | 402 | 444 | – |
ビジネスコーチへのご依頼・
ご相談はこちらから
TEL:03-3528-8022 受付時間 9:30〜18:00(土日祝日を除く)